Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Tham khảo Điểm trúng tuyển các ngành tuyển sinh

20/04/2023
09.10 AM
Đại học Đồng Tháp
3125

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH 2018 2019 2020 2021 2022
1 Giáo dục Mầm non (CĐ) 51140201 15 19 16.5 17 17
2 Giáo dục Mầm non 7140201 19 21 18.5 19 19
3 Giáo dục Tiểu học 7140202 18 19.5 20 22 19
4 Giáo dục Chính trị 7140205 17 18 18.5 19 24.25
5 Giáo dục Thể chất 7140206 18.69 22 17.5 23 18
6 Sư phạm Toán học 7140209 17.45 18.5 18.5 24 23.1
7 Sư phạm Tin học 7140210 19.1 19 18.5 19 19
8 Sư phạm Vật lý 7140211 19.65 18 18.5 22 22.85
9 Sư phạm Hóa học 7140212 17.1 18 18.5 23 23.95
10 Sư phạm Sinh học 7140213 17 20.35 18.5 19 21.85
11 Sư phạm Ngữ văn 7140217 17 19 18.5 23 21
12 Sư phạm Lịch sử 7140218 17 18 18.5 19 26
13 Sư phạm Địa lý 7140219 17.1 18.5 18.5 19 25
14 Sư phạm Âm nhạc 7140221 19.56 22 17.5 19 18
15 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 17 22 17.5 19 18
16 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 17.11 19.5 18.5 24 19
17 Sư phạm Công nghệ 7140246 17 - 18.5 19 19
18 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 - - - - 19
19 Sư phạm Lịch sử và Địa lý 7140249 - - - - 23.25
20 Ngôn ngữ Anh 7220201 15.8 14 15 17 16
21 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 16 18 20.5 23 16
22 Quản lý văn hóa 7229042 14 14 15 15 15
23 Việt Nam học 7310630 18.5 17 15 16 15
24 Quản trị kinh doanh 7340101 15.1 14 15 19 15.5
25 Tài chính - Ngân hàng 7340201 14 14 15 18 15
26 Kế toán 7340301 15 14 16 19 15.5
27 Khoa học môi trường 7440301 14 14 15 15 15
28 Khoa học Máy tính 7480101 14.2 14 15 15 15
29 Nông học 7620109 14 14 15 15 15
30 Nuôi trồng thủy sản 7620301 14.05 14 15 15 15
31 Công tác xã hội 7760101 14 14 15 15 15
32 Quản lý đất đai 7850103 14 20.7 15 15 15
STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH 2018 2019 2020 2021 2022
1 Giáo dục Mầm non (CĐ) 51140201 16 22 19.5 19.5 19.5
2 Giáo dục Mầm non 7140201 19.5 24 23 22.5 22.5
3 Giáo dục Tiểu học 7140202 - - 24 26 25.5
4 Giáo dục Chính trị 7140205 - - 24 24 24.5
5 Giáo dục Thể chất 7140206 19.5 23 22.93 23 21.45
6 Sư phạm Toán học 7140209 - - 24 27 27
7 Sư phạm Tin học 7140210 - - 24 24 24
8 Sư phạm Vật lý 7140211 - - 24 24 24.5
9 Sư phạm Hóa học 7140212 - - 24 24 26.5
10 Sư phạm Sinh học 7140213 - - 24 24 24
11 Sư phạm Ngữ văn 7140217 - - 24 24 26
12 Sư phạm Lịch sử 7140218 - - 24 24 25
13 Sư phạm Địa lý 7140219 - - 24 24 25
14 Sư phạm Âm nhạc 7140221 19.5 24 21 22 22
15 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 19.5 22 18.35 22 22
16 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 - - 24 25 26
17 Sư phạm Công nghệ 7140246 - - 24 24 24
18 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 - - - - 24
19 Sư phạm Lịch sử và Địa lý 7140249 - - - - 24
20 Ngôn ngữ Anh 7220201 19.5 18 20 20 20
21 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 19.5 18 20 25 24
22 Quản lý văn hóa 7229042 18 18 19 19 19
23 Việt Nam học 7310630 19.5 18 19 19 19
24 Quản trị kinh doanh 7340101 19.5 18 19 20 24
25 Tài chính - Ngân hàng 7340201 19.5 18 19 19 24
26 Kế toán 7340301 19.5 18 20 20 22
27 Khoa học môi trường 7440301 18 18 19 19 20
28 Khoa học Máy tính 7480101 19.5 18 20 19 19
29 Nông học 7620109 18 18 19 19 19
30 Nuôi trồng thủy sản 7620301 18 18 19 19 19
31 Công tác xã hội 7760101 18 18 19 19 19
32 Quản lý đất đai 7850103 18 - 19 19 19
STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH 2018 2019 2020 2021 2022
1 Giáo dục Mầm non (CĐ) 51140201 - - 700 615 -
2 Giáo dục Mầm non 7140201 - - 700 701 -
3 Giáo dục Tiểu học 7140202 - - 700 715 701
4 Giáo dục Chính trị 7140205 - - 700 701 701
5 Giáo dục Thể chất 7140206 - - 700 701 701
6 Sư phạm Toán học 7140209 - - 700 715 701
7 Sư phạm Tin học 7140210 - - 700 701 701
8 Sư phạm Vật lý 7140211 - - 700 701 701
9 Sư phạm Hóa học 7140212 - - 700 701 701
10 Sư phạm Sinh học 7140213 - - 700 701 701
11 Sư phạm Ngữ văn 7140217 - - 700 715 701
12 Sư phạm Lịch sử 7140218 - - 700 701 701
13 Sư phạm Địa lý 7140219 - - 700 701 701
14 Sư phạm Âm nhạc 7140221 - - 700 701 -
15 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 - - 700 701 -
16 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 - - 700 715 701
17 Sư phạm Công nghệ 7140246 - - 700 701 701
18 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 - - - - 701
19 Sư phạm Lịch sử và Địa lý 7140249 - - - - 701
20 Ngôn ngữ Anh 7220201 - - 500 650 615
21 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 - - 500 650 615
22 Quản lý văn hóa 7229042 - - 500 615 615
23 Việt Nam học 7310630 - - 500 615 615
24 Quản trị kinh doanh 7340101 - - 500 650 615
25 Tài chính - Ngân hàng 7340201 - - 500 615 615
26 Kế toán 7340301 - - 500 650 615
27 Khoa học môi trường 7440301 - - 500 615 615
28 Khoa học Máy tính 7480101 - - 500 650 615
29 Nông học 7620109 - - 500 615 615
30 Nuôi trồng thủy sản 7620301 - - 500 615 615
31 Công tác xã hội 7760101 - - 500 615 615
32 Quản lý đất đai 7850103 - - 500 615 615

Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?